Качество данных
Источники оператора
| источник | звонков | доля | что это значит | |
|---|---|---|---|---|
| оператор по данным АТС | 1000 | 100% | точный источник: время и оператор из телефонной станции | |
| ключ из имени файла | 0 | 0% | оператор восстановлен из имени файла — возможна ошибка | |
| оператор не определён | 0 | 0% | оператор не определён: такие звонки видно в отдельном бакете | показать |
Источник даты
| источник | звонков в снимке |
|---|---|
| иной точный источник | 0 |
| CDR | 1000 |
| каталог записи | 0 |
| без даты | 0 |
CDR
- состояние
- полный
- сопоставлено
- 1000 из 1000
Диагностика обработки
Звонков с замечаниями: 1000; кодов: 2
| что случилось | код | звонков |
|---|---|---|
| старая запись без проверки | legacy_unverified | 720 |
| некорректные метрики звонка | invalid_metrics | 280 |